<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Manual de Radiología Torácica (palm y PC)</title>
	<atom:link href="http://www.proyectomedico.com/2008/06/manual-de-radiologia-toracica-palm-y-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proyectomedico.com/2008/06/manual-de-radiologia-toracica-palm-y-pc/</link>
	<description>El Blog de Un Estudiante de Medicina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 09:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: fernando</title>
		<link>http://www.proyectomedico.com/2008/06/manual-de-radiologia-toracica-palm-y-pc/comment-page-1/#comment-3062</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectomedico.com/manual-de-radiologia-toracica-palm-y-pc/#comment-3062</guid>
		<description>saludos y que bueno que existen sitios como este para ayudarnos en la labor diaria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saludos y que bueno que existen sitios como este para ayudarnos en la labor diaria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Antonio</title>
		<link>http://www.proyectomedico.com/2008/06/manual-de-radiologia-toracica-palm-y-pc/comment-page-1/#comment-1244</link>
		<dc:creator>Jose Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 08:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectomedico.com/manual-de-radiologia-toracica-palm-y-pc/#comment-1244</guid>
		<description>Hola, Bueno pues el manual se abre con ISILO, tambien está para descarga aqui en el blog.
saludos y gracias por tu visita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Bueno pues el manual se abre con ISILO, tambien está para descarga aqui en el blog.<br />
saludos y gracias por tu visita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Practicante</title>
		<link>http://www.proyectomedico.com/2008/06/manual-de-radiologia-toracica-palm-y-pc/comment-page-1/#comment-1186</link>
		<dc:creator>Practicante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 04:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectomedico.com/manual-de-radiologia-toracica-palm-y-pc/#comment-1186</guid>
		<description>Hola, gracias por tus aportes, excelentes. Oye no puedo abrir este manual, ya lo baje y la pc me pregunta con que lo abro
GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, gracias por tus aportes, excelentes. Oye no puedo abrir este manual, ya lo baje y la pc me pregunta con que lo abro<br />
GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diana N</title>
		<link>http://www.proyectomedico.com/2008/06/manual-de-radiologia-toracica-palm-y-pc/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>Diana N</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 19:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.proyectomedico.com/manual-de-radiologia-toracica-palm-y-pc/#comment-938</guid>
		<description>Hola, por primera ves stoy aki y me gusto el blog, yo tmb estudio medicina pero en la UV en Veracruz voy a entrar a septimo semestre ya pronto y me parece buena aportacion este manual pues en el sig sem me toca imagenologia.

saludos =) y espero seguir leyendo un poco mas de este blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, por primera ves stoy aki y me gusto el blog, yo tmb estudio medicina pero en la UV en Veracruz voy a entrar a septimo semestre ya pronto y me parece buena aportacion este manual pues en el sig sem me toca imagenologia.</p>
<p>saludos =) y espero seguir leyendo un poco mas de este blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

